Track protection status across key markets to assess launch feasibility.
It is formulated by 20 pharmaceutical companies such as ONESOURCE SPECIALTY, MERIDIAN MEDCL, ZYDUS and others. It is marketed under 8 brand names, including SUMATRIPTAN SUCCINATE, ALSUMA, ZECUITY and others. Available in 10 different strengths, such as EQ 6MG BASE/0.5ML (EQ 12MG BASE/ML), EQ 50MG BASE, EQ 100MG BASE and others, and administered through 5 routes including INJECTABLE;SUBCUTANEOUS, TABLET;ORAL, SYSTEM;IONTOPHORESIS and others.
API availability: Loading API feasibility...
Licensing: 20 potential partnersUS Launch window: Loading launch window...
Stay ahead with worldwide patent expiry and latest updates.
FDA approval history for this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, exclusivity data, and latest updates.
Key expiration dates for US patents covering this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, market data, and research updates.
Latest drug strengths approved by FDA
Strength | Route of Administration | Companies | Latest Approval Date |
---|
Patents approved by the FDA for the ingredient
|
Patent Number | Publication Date | Legal Status | Patent Expiry Date | |
---|---|---|---|---|---|
{"application_id":"41166","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"249c0e7d0fe343e2a7b3","publication_number":"US7975690B2","cleaned_patent_number":"7975690","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-08-18","publication_date":"2011-07-12","legal_status":"Granted"} | US7975690B2 Formulation | 12 Jul, 2011 | Granted | 18 Aug, 2025 | |
{"application_id":"69016","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"02522960695747249cb2","publication_number":"US9108015B2","cleaned_patent_number":"9108015","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-09-15","publication_date":"2015-08-18","legal_status":"Expired"} | US9108015B2 Formulation | 18 Aug, 2015 | Expired | 15 Sep, 2025 | |
{"application_id":"68981","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"02522960695747249cb2","publication_number":"US8590530B2","cleaned_patent_number":"8590530","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-09-15","publication_date":"2013-11-26","legal_status":"Granted"} | US8590530B2 Formulation | 26 Nov, 2013 | Granted | 15 Sep, 2025 | |
{"application_id":"69038","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"1c8e76164c7c4de6be38","publication_number":"US11571531B2","cleaned_patent_number":"11571531","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2026-02-23","publication_date":"2023-02-07","legal_status":"Granted"} | US11571531B2 | 07 Feb, 2023 | Granted | 23 Feb, 2026 | |
{"application_id":"101095","ingredient":"NAPROXEN SODIUM; SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"TREXIMET","family_id":"b8497a850a7a4f929691","publication_number":"US7332183B2","cleaned_patent_number":"7332183","drug_product_flag":"-, Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2026-04-02","publication_date":"2008-02-19","legal_status":"Granted"} | US7332183B2 | 19 Feb, 2008 | Granted | 02 Apr, 2026 | |
{"application_id":"63035","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"SUMAVEL DOSEPRO","family_id":"8eb699dbef814da28314","publication_number":"US7901385B2","cleaned_patent_number":"7901385","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2026-07-31","publication_date":"2011-03-08","legal_status":"Expired"} | US7901385B2 Formulation | 08 Mar, 2011 | Expired | 31 Jul, 2026 | |
{"application_id":"63010","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"SUMAVEL DOSEPRO","family_id":"340e5acf96f44b3886b1","publication_number":"US7776007B2","cleaned_patent_number":"7776007","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2026-11-22","publication_date":"2010-08-17","legal_status":"Expired"} | US7776007B2 Formulation | 17 Aug, 2010 | Expired | 22 Nov, 2026 | |
{"application_id":"41377","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"aa10e409fd4d45b7a73e","publication_number":"US10124132B2","cleaned_patent_number":"10124132","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-03-06","publication_date":"2018-11-13","legal_status":"Granted"} | US10124132B2 Formulation | 13 Nov, 2018 | Granted | 06 Mar, 2027 | |
{"application_id":"83411","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZECUITY","family_id":"a3eee6da51224751a904","publication_number":"US8597272B2","cleaned_patent_number":"8597272","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-04-12","publication_date":"2013-12-03","legal_status":"Expired"} | US8597272B2 Formulation | 03 Dec, 2013 | Expired | 12 Apr, 2027 | |
{"application_id":"83412","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZECUITY","family_id":"a3eee6da51224751a904","publication_number":"US9427578B2","cleaned_patent_number":"9427578","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-04-12","publication_date":"2016-08-30","legal_status":"Expired"} | US9427578B2 Formulation | 30 Aug, 2016 | Expired | 12 Apr, 2027 | |
{"application_id":"83375","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZECUITY","family_id":"cc4aef59b9a54f869ac9","publication_number":"US7973058B2","cleaned_patent_number":"7973058","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-04-12","publication_date":"2011-07-05","legal_status":"Expired"} | US7973058B2 | 05 Jul, 2011 | Expired | 12 Apr, 2027 | |
{"application_id":"83398","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZECUITY","family_id":"a3eee6da51224751a904","publication_number":"US8155737B2","cleaned_patent_number":"8155737","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-04-12","publication_date":"2012-04-10","legal_status":"Patent expired due to nonpayment of maintenance fees under 37 cfr 1.362"} | US8155737B2 | 10 Apr, 2012 | Patent expired due to nonpayment of maintenance fees under 37 cfr 1.362 | 12 Apr, 2027 | |
{"application_id":"83392","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZECUITY","family_id":"cc4aef59b9a54f869ac9","publication_number":"US8470853B2","cleaned_patent_number":"8470853","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-04-12","publication_date":"2013-06-25","legal_status":"Granted"} | US8470853B2 | 25 Jun, 2013 | Granted | 12 Apr, 2027 | |
{"application_id":"62985","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ALSUMA","family_id":"65d729deea6e47f49e76","publication_number":"US7811254B2","cleaned_patent_number":"7811254","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-08-26","publication_date":"2010-10-12","legal_status":"Granted"} | US7811254B2 Formulation | 12 Oct, 2010 | Granted | 26 Aug, 2027 | |
{"application_id":"83393","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZECUITY","family_id":"cc4aef59b9a54f869ac9","publication_number":"US9272137B2","cleaned_patent_number":"9272137","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-09-07","publication_date":"2016-03-01","legal_status":"Expired"} | US9272137B2 Formulation | 01 Mar, 2016 | Expired | 07 Sep, 2027 | |
{"application_id":"69017","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"02522960695747249cb2","publication_number":"US10398859B2","cleaned_patent_number":"10398859","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-12-19","publication_date":"2019-09-03","legal_status":"Granted"} | US10398859B2 Formulation | 03 Sep, 2019 | Granted | 19 Dec, 2027 | |
{"application_id":"68973","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"401c4f9ba0294df1b6ae","publication_number":"US8875704B2","cleaned_patent_number":"8875704","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2028-04-07","publication_date":"2014-11-04","legal_status":"Granted"} | US8875704B2 Formulation | 04 Nov, 2014 | Granted | 07 Apr, 2028 | |
{"application_id":"68976","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"401c4f9ba0294df1b6ae","publication_number":"US10722667B2","cleaned_patent_number":"10722667","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2028-12-30","publication_date":"2020-07-28","legal_status":"Granted"} | US10722667B2 Formulation | 28 Jul, 2020 | Granted | 30 Dec, 2028 | |
{"application_id":"83417","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZECUITY","family_id":"76351e3c893f46628f7c","publication_number":"US8366600B2","cleaned_patent_number":"8366600","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2029-04-21","publication_date":"2013-02-05","legal_status":"Granted"} | US8366600B2 | 05 Feb, 2013 | Granted | 21 Apr, 2029 | |
{"application_id":"41324","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"dc47e558813747588111","publication_number":"US10076615B2","cleaned_patent_number":"10076615","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2029-07-30","publication_date":"2018-09-18","legal_status":"Granted"} | US10076615B2 | 18 Sep, 2018 | Granted | 30 Jul, 2029 | |
{"application_id":"41381","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"aa10e409fd4d45b7a73e","publication_number":"US8550073B2","cleaned_patent_number":"8550073","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2029-10-22","publication_date":"2013-10-08","legal_status":"Granted"} | US8550073B2 Formulation | 08 Oct, 2013 | Granted | 22 Oct, 2029 | |
{"application_id":"69022","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"c8ffc78c18914803ba81","publication_number":"US8899229B2","cleaned_patent_number":"8899229","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2030-08-18","publication_date":"2014-12-02","legal_status":"Granted"} | US8899229B2 Formulation | 02 Dec, 2014 | Granted | 18 Aug, 2030 | |
{"application_id":"68975","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"401c4f9ba0294df1b6ae","publication_number":"US9649456B2","cleaned_patent_number":"9649456","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2030-10-21","publication_date":"2017-05-16","legal_status":"Granted"} | US9649456B2 Formulation | 16 May, 2017 | Granted | 21 Oct, 2030 | |
{"application_id":"83437","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZECUITY","family_id":"558489be4c66429294b4","publication_number":"US8983594B2","cleaned_patent_number":"8983594","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2030-11-19","publication_date":"2015-03-17","legal_status":"Patent Expired Due to NonPayment of Maintenance Fees Under 37 CFR 1.362"} | US8983594B2 Formulation | 17 Mar, 2015 | Patent Expired Due to NonPayment of Maintenance Fees Under 37 CFR 1.362 | 19 Nov, 2030 | |
{"application_id":"41331","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"dc47e558813747588111","publication_number":"US8978647B2","cleaned_patent_number":"8978647","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2030-12-06","publication_date":"2015-03-17","legal_status":"Granted"} | US8978647B2 Formulation | 17 Mar, 2015 | Granted | 06 Dec, 2030 | |
{"application_id":"83464","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZECUITY","family_id":"679762b6eb4b4b24a7a3","publication_number":"US9327114B2","cleaned_patent_number":"9327114","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2032-10-08","publication_date":"2016-05-03","legal_status":"Granted"} | US9327114B2 Formulation | 03 May, 2016 | Granted | 08 Oct, 2032 | |
{"application_id":"41336","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"f7d8111279a249c1a353","publication_number":"US10478574B2","cleaned_patent_number":"10478574","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-11-04","publication_date":"2019-11-19","legal_status":"Granted"} | US10478574B2 | 19 Nov, 2019 | Granted | 04 Nov, 2033 | |
{"application_id":"41429","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ONZETRA XSAIL","family_id":"8d5a1cd8babf44d89a44","publication_number":"US10076614B2","cleaned_patent_number":"10076614","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2034-10-20","publication_date":"2018-09-18","legal_status":"Granted"} | US10076614B2 Formulation | 18 Sep, 2018 | Granted | 20 Oct, 2034 | |
{"application_id":"80431","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZEMBRACE SYMTOUCH","family_id":"200e2874f27f4e3bb307","publication_number":"US10537554B2","cleaned_patent_number":"10537554","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2036-01-29","publication_date":"2020-01-21","legal_status":"Patented case"} | US10537554B2 | 21 Jan, 2020 | Patented case | 29 Jan, 2036 | |
{"application_id":"80437","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZEMBRACE SYMTOUCH","family_id":"200e2874f27f4e3bb307","publication_number":"US11364224B2","cleaned_patent_number":"11364224","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2036-01-29","publication_date":"2022-06-21","legal_status":"Granted"} | US11364224B2 | 21 Jun, 2022 | Granted | 29 Jan, 2036 | |
{"application_id":"138507","ingredient":"SUMATRIPTAN SUCCINATE","trade_name":"ZEMBRACE SYMTOUCH","family_id":"200e2874f27f4e3bb307","publication_number":"US12097183B2","cleaned_patent_number":"12097183","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2036-01-29","publication_date":"2024-09-24","legal_status":"Granted"} | US12097183B2 Formulation | 24 Sep, 2024 | Granted | 29 Jan, 2036 |
Latest clinical trials and research studies for this ingredient
NCT ID | Title | Status | Phase | Conditions | Start Date | Completion Date |
---|
Manufacturing Locations
Unlock access to all suppliers of Sumatriptan Succinate
Note: Patent expirations and exclusivity timelines are dynamic and may shift based on litigation, regulatory extensions, and maintenance filings. Regular monitoring is advised.